<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altenfelder Services Consulting &#187; Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.altenfelder.com/tag/unternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altenfelder.com</link>
	<description>Unternehmensberatung für Service Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arbeit für Berater</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/02/03/arbeit-fur-berater/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/02/03/arbeit-fur-berater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosteneinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberater]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessberater]]></category>
		<category><![CDATA[return of investment]]></category>
		<category><![CDATA[Transfergesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Die Süddeutsche Zeitung berichtet in ihrer heutigen Ausgabe davon, dass Personalberater von der Wirtschaftskrise profitierten. Die Unternehmen würden von Firmen in Anspruch genommen, die ihre Mitarbeiter sozialverträglich entlassen bzw. in Transfergesellschaften überführen wollen.
Doch nicht nur Personalberater sind während der Krise gefragt. Auch Unternehmens- und Prozessberater werden in den letzten Monaten verstärkt engagiert. Sie sollen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/02/03/arbeit-fur-berater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angriffe auf die Webseite von Altenfelder Services Consulting</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/29/angriffe-auf-die-webseite-von-altenfelder-services-consulting/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/29/angriffe-auf-die-webseite-von-altenfelder-services-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Altenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Angriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Unterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen wird der Webserver www.altenfelder.com von Maschinen aus dem Netzwerk der
Keyweb Aktiengesellschaft
Neuwerkstrasse 45/46
D-99084 Erfurt
attackiert. Die dabei verwendeten IP-Adressen sind 87.118.100.81 und 87.118.120.85. Das Unternehmen wurde heute abend von mir auf diesen Umstand hingewiesen mit der Bitte um sofortige Unterbindung der Angriffe. Die Antwort steht noch aus.
Sollten Ihnen beim Besuch meiner Webseite anscheinend veränderte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/29/angriffe-auf-die-webseite-von-altenfelder-services-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Meets Business startet morgen</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/26/open-source-meets-business-startet-morgen/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/26/open-source-meets-business-startet-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Heise]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[OSBF]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Der Kongress &#8220;Open Source Meets Business&#8221; öffnet morgen seine Pforten. Die Veranstaltung ist inzwischen zum wichtigsten Event im Jahr geworden, bei dem es sich um das Thema &#8220;Geschäftsfelder und -modelle mit Open Source&#8221; dreht. Dazu beigetragen haben die bislang hochkarätigen Keynote-Speaker und das ausgewogene Vortragsprogramm.
Ebenso wichtig ist jedoch der mit 78.000,- € europaweit am höchsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/26/open-source-meets-business-startet-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service in der Krise?</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/17/service-in-der-krise/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/17/service-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 08:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[deferred revenue]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Servicevertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Das Schreckgespenst &#8220;Rezession&#8221; geht um! Es vergeht kein Tag, da man nicht in den Nachrichten von einer weiteren Insolvenz, einem tiefen Finanzloch oder einem neuen Konjunkturpaket liest.
Was bedeutet die Krise für die Verbraucher?
In erster Linie führen die Berichte über Krise und Rezession dazu, dass die Angst um den eigenen Arbeitsplatz steigt. Wenn man von Insolvenzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/17/service-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachgruppe Linux von Hamburg@work plant Open Source-Portal für Hamburger Metropolregion</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2008/11/03/fachgruppe-linux-von-hamburgwork-plant-open-source-portal-fur-hamburger-metropolregion/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2008/11/03/fachgruppe-linux-von-hamburgwork-plant-open-source-portal-fur-hamburger-metropolregion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anwender]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsträger]]></category>
		<category><![CDATA[Fachgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg@work]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Metropole]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SuSE Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsitzender]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachgruppe &#8220;Linux und Freie Software&#8221; von Hamburg@work lädt am 14.11. zu einer Sitzung mit dem Thema &#8220;Geschäftsmodelle mit Open Source&#8221; ein. Die Einladung richtet sich an alle, die in Hamburg mit und rund um die Themen Linux und Freie Software arbeiten. Der Aufruf gilt Anwendern, Dienstleistern, Softwareanbietern, Community-Vertretern und allen anderen Menschen, die sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2008/11/03/fachgruppe-linux-von-hamburgwork-plant-open-source-portal-fur-hamburger-metropolregion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stammtisch für Kundendienstleiter</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2008/05/21/stammtisch-fur-kundendienstleiter/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2008/05/21/stammtisch-fur-kundendienstleiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 20:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[AFSMI]]></category>
		<category><![CDATA[Akquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Altenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Buxtehude]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Diplom]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Herausforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[itSMF]]></category>
		<category><![CDATA[Kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendienstleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenschwund]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Service Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Stammtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stammtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Support Fortune 1000]]></category>
		<category><![CDATA[SuSE Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Buxtehude, 21. Mai 2008
Unternehmen sehen zusätzlichen Service zu ihren Produkt häufig als einen Ausweg aus drohendem Kundenschwund an. Über die Dienstleistungen sollen die Kunden nach dem Produktkauf immer wieder begeistert werden. Langfristige Kundenbindung ist das Ziel der Unternehmen, die Konsumenten sollen mehr und öfter von ihnen kaufen.
Wie aber wird guter Service erbracht, wie lässt sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2008/05/21/stammtisch-fur-kundendienstleiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Guter Service geht anders&#8221;</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2008/02/07/guter-service-geht-anders/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2008/02/07/guter-service-geht-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 23:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[IVR]]></category>
		<category><![CDATA[Kundezufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Preis-Leistungs-Verhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie schon die aktuelle Fernsehwerbung von Yellostrom gesehen? Endlich mal ein Unternehmen, dass den Wert von Service erkannt hat und sich auch entsprechend positioniert. Yellostrom ist mit dieser Strategie in den Jahren 2005 bis 2007 dreimal in Folge Testsieger im Stromanbietervergleich der Zeitschrift &#8220;Focus&#8221;. Zudem belegte das Unternehmen 2007 in der Kundenzufriedenheitsstudie Kundenmonitor den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2008/02/07/guter-service-geht-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30% aller Veränderungsprozesse in deutschen Unternehmen scheitern</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/12/14/30-aller-veranderungsprozesse-in-deutschen-unternehmen-scheitern/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/12/14/30-aller-veranderungsprozesse-in-deutschen-unternehmen-scheitern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 19:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Coach]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Die VDI nachrichten berichten in ihrer aktuellen Ausgabe davon, dass laut einer Studie der TU München in deutschen Unternehmen dreissig Prozent aller Veränderungsprozesse scheitern.
Die üblichen Gründe dafür sehen die Autoren der im Artikel zitierten Studie in dem &#8220;unzureichende(n) Engagement der oberen Führungsebenen&#8221;, &#8220;unklare(n) Zielbilder(n) und Visionen der Veränderungsprozesse&#8221; sowie durch &#8220;lückenhafte oder verspätete Information an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/12/14/30-aller-veranderungsprozesse-in-deutschen-unternehmen-scheitern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus dem Linux Business Campus Nürnberg wird die Open Source Business Foundation</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/12/13/aus-dem-linux-business-campus-nurnberg-wird-die-open-source-business-foundation/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/12/13/aus-dem-linux-business-campus-nurnberg-wird-die-open-source-business-foundation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 07:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[LBCN]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[OSBF]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Der Verein Linux Business Campus Nürnberg hat sich auf seiner Mitgliederversammlung dazu entschlossen, künftig als &#8220;Open Source Business Foundation e.V.&#8221; (www.osbf.de) aufzutreten. Der neue Name soll unterstreichen, dass der Verein eine erweiterte Perspektive auf die gesamte Business-Welt der Open Source-Software und eine neue, europaweite Ausrichtung hat. Der Vereinssitz in Nürnberg wird beibehalten und unterstreicht weiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/12/13/aus-dem-linux-business-campus-nurnberg-wird-die-open-source-business-foundation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;eBusiness-Barometer 2007/2008&#8243; veröffentlicht</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/08/30/ebusiness-barometer-20072008-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/08/30/ebusiness-barometer-20072008-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 13:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[eBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[experte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrbuch]]></category>
		<category><![CDATA[KnowHow]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Die Wegweiser GmbH aus Berlin hat zusammen mit einer Reihe von Industrieverbänden das eBusiness-Jahrbuch 2007/2008 herausgegeben. Der Studie zur Folge wollen in 2008 ein Drittel der deutschen Unternehmen ihre Investitionen im Bereich eBusiness gegenüber diesem Jahr aufstocken. Fast 60 Prozent der Unternehmen planen Ausgaben in der gleichen Höhe wie in 2007.
Für die Untersuchung wurde eBusiness [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/08/30/ebusiness-barometer-20072008-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

