<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altenfelder Services Consulting &#187; Strategie</title>
	<atom:link href="http://www.altenfelder.com/tag/strategie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altenfelder.com</link>
	<description>Unternehmensberatung für Service Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Service Engineering &#8212; wie geht das?</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/20/service-engineering-wie-geht-das/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/20/service-engineering-wie-geht-das/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Service Design]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Community Relation Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Einschränkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatzteile]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlerhäufigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fokusgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Service Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Service Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensziele]]></category>
		<category><![CDATA[VAR]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Unter Service Engineering wird die systematische Entwicklung und Gestaltung von Dienstleistungen verstanden. Dazu wurden in den letzten Jahren verschiedene Modelle und Vorgehensweisen entwickelt. Allen gemein ist, dass Sie bei allen neu zu gestaltenen Services eine gute Kenntnis vom Markt und den Kundenbedürfnissen benötigen. Das Vorgehen kann wie folgt beschrieben werden:
Sammeln und Auswerten von Marktforschungsdaten
Wie schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/20/service-engineering-wie-geht-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Service Innovation made in Germany&#8221; &#8211; 60. German-Chapter-Meeting des AFSMI</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2008/06/17/service-innovation-made-in-germany-60-german-chapter-meeting-des-afsmi/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2008/06/17/service-innovation-made-in-germany-60-german-chapter-meeting-des-afsmi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 16:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Service Management]]></category>
		<category><![CDATA[AFSMI]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post WorldNet]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachvortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführer]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[hochkarätig]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Wüste]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Visionen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[n der vergangenen Woche fand das 60. Treffen vom German Chapter des AFSMI in Bonn statt. Gastgeber war der Logistiker Deutsche Post WorldNet, der sowohl in sein Innovation Center als auch in den Post Tower eingeladen hatte.
Am Donnerstag begann das Treffen mit einer Keynote des Geschäftsbereichsleiters Kundenservice Brief der Post, Eckhard Schlingmann. Daran schloss sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2008/06/17/service-innovation-made-in-germany-60-german-chapter-meeting-des-afsmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Guter Service geht anders&#8221;</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2008/02/07/guter-service-geht-anders/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2008/02/07/guter-service-geht-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 23:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[IVR]]></category>
		<category><![CDATA[Kundezufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Preis-Leistungs-Verhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie schon die aktuelle Fernsehwerbung von Yellostrom gesehen? Endlich mal ein Unternehmen, dass den Wert von Service erkannt hat und sich auch entsprechend positioniert. Yellostrom ist mit dieser Strategie in den Jahren 2005 bis 2007 dreimal in Folge Testsieger im Stromanbietervergleich der Zeitschrift &#8220;Focus&#8221;. Zudem belegte das Unternehmen 2007 in der Kundenzufriedenheitsstudie Kundenmonitor den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2008/02/07/guter-service-geht-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man Dienstleistungen greifbar macht</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/06/19/wie-man-dienstleistungen-greifbar-macht/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/06/19/wie-man-dienstleistungen-greifbar-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 08:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bündelung]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[immateriell]]></category>
		<category><![CDATA[intanglible]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensgefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Service Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Supportvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[tangible]]></category>
		<category><![CDATA[value proposition]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Eine ganz einfache Regel im Marketing lautet:
&#8220;Make the tangible intangible. Make the intangible tangible.&#8221;
Was damit gemeint ist, versteht man bei der aufmerksamen Betrachtung von z.B. Automobil-Werbung. Da wird nicht mit technischen Merkmalen oder Ausstattungsdetails geworben, sondern mit dem Lebensgefühl, welches mit dem Fahrzeug verbunden ist. Da wird von der Freude am Fahren gesprochen, oder dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/06/19/wie-man-dienstleistungen-greifbar-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umwelttechnikfirmen suchen IT-Fachkräfte als Manager</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/05/31/umwelttechnikfirmen-suchen-it-fachkrafte-als-manager/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/05/31/umwelttechnikfirmen-suchen-it-fachkrafte-als-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 13:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[KnowHow]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Quereinsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wagnisfinanzierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Newsdienst ZDNet berichtet, suchten Umwelttechnikfirmen derzeit verstärkt nach IT-Führungskäften, um ihr eigenes Management-Team mit den nötigen Kenntnissen zu bereichern. Angeschoben vom Geld der Wagnisfinanzierer, versuchten viele Start Up-Unternehmen, ihre derzeit wissenschaftlich geprägten Geschäftsführungen durch Business-Know-how aus der IT fit für das Wachstum zu machen.
Der vermeintliche Spagat für die Manager, die bisher nur mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/05/31/umwelttechnikfirmen-suchen-it-fachkrafte-als-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienstleistungsmarketing (Meffert/Bruhn)</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2006/03/17/dienstleistungsmarketing-meffertbruhn/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2006/03/17/dienstleistungsmarketing-meffertbruhn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2006 10:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch Dienstleistungsmarketing von Heribert Meffert und Manfred Bruhn, erschienen im Gabler Verlag, führt systematisch in die besondere Form des Marketings für Dienstleistungen ein. Diese sind, anders als Produkte, immateriell und beginnen erst im Dialog mit dem Abnehmer zu entstehen. Was ein Kunde mit einer Dienstleistung kauft, wird also erst Realität, wenn der Kunde bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2006/03/17/dienstleistungsmarketing-meffertbruhn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

