<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altenfelder Services Consulting &#187; Service</title>
	<atom:link href="http://www.altenfelder.com/tag/service/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altenfelder.com</link>
	<description>Unternehmensberatung für Service Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vortrag bei Hamburg@work, Fachgruppe Linux</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2010/07/30/vortrag-bei-hamburgwork-fachgruppe-linux/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2010/07/30/vortrag-bei-hamburgwork-fachgruppe-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Management]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg@work]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Value Added Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Freitag werde ich einen Vortrag vor der Fachgruppe Linux von Hamburg@work halten. Das Thema ist &#8220;Service und Support in der OpenSource Welt&#8221; und hat natürlich sowohl mit meiner beruflichen Vergangenheit als auch den aktuellen Inhalten meiner Beratungstätigkeit zu tun.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2010/07/30/vortrag-bei-hamburgwork-fachgruppe-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSE 2010: Keynote fokussiert auf Gefahren der zunehmenden technologischen Komplexität</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2010/02/03/tse-2010-keynote-fokussiert-auf-gefahren-der-zunehmenden-technologischen-komplexitat/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2010/02/03/tse-2010-keynote-fokussiert-auf-gefahren-der-zunehmenden-technologischen-komplexitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Service Management]]></category>
		<category><![CDATA[AFSMI]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TSIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/2010/02/04/tse-2010-keynote-fokussiert-auf-gefahren-der-zunehmenden-technologischen-komplexitat/</guid>
		<description><![CDATA[In seiner Eröffnungs-Keynote hat J.B. Wood, Präsident und CEO der TSIA, heute erneut auf die Gefahren abgehoben, die aus der zunehmenden Komplexität von Technologie und Produkten ausgehen.
Mit eindrucksvollen Beispielen und vielen Zahlen belegt er, dass die Reife und der Funktionsumfang von Produkten und Technologien immer rascher zunehmen. Das Vermögen der Anwender, sich alle Funktionen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2010/02/03/tse-2010-keynote-fokussiert-auf-gefahren-der-zunehmenden-technologischen-komplexitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezialisierte Berater profitieren von der Krise</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/08/26/firmen-trotzen-der-krise-mit-erfahrenen-beratern-%c2%a0-vdi-nachrichtencom/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/08/26/firmen-trotzen-der-krise-mit-erfahrenen-beratern-%c2%a0-vdi-nachrichtencom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Ausgabe der VDI nachrichten berichtet davon, dass Unternehmen in der Krise gerne auf die Unterstützung durch erfahrene Berater zurückgreifen.
Was zunächst paradox klingt, denn oft ist es so, dass bei gestiegenem Kostendruck zunächst externe Berater eingespart werden. Zur Zeit würden jedoch bei Veränderungsprojekten gern die Erfahrungen von Spezialisten mit Branchen-KnowHow eingesetzt, so der Artikel.
Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/08/26/firmen-trotzen-der-krise-mit-erfahrenen-beratern-%c2%a0-vdi-nachrichtencom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angriffe auf die Webseite von Altenfelder Services Consulting</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/29/angriffe-auf-die-webseite-von-altenfelder-services-consulting/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/29/angriffe-auf-die-webseite-von-altenfelder-services-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Altenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Angriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Unterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen wird der Webserver www.altenfelder.com von Maschinen aus dem Netzwerk der
Keyweb Aktiengesellschaft
Neuwerkstrasse 45/46
D-99084 Erfurt
attackiert. Die dabei verwendeten IP-Adressen sind 87.118.100.81 und 87.118.120.85. Das Unternehmen wurde heute abend von mir auf diesen Umstand hingewiesen mit der Bitte um sofortige Unterbindung der Angriffe. Die Antwort steht noch aus.
Sollten Ihnen beim Besuch meiner Webseite anscheinend veränderte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/29/angriffe-auf-die-webseite-von-altenfelder-services-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz sichern: Kunden(un)zufriedenheit frühzeitig erkennen</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/23/umsatz-sichern-kundenunzufriedenheit-fruhzeitig-erkennen/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/23/umsatz-sichern-kundenunzufriedenheit-fruhzeitig-erkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationskanal]]></category>
		<category><![CDATA[Konfliktpotential]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenschwund]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Veränderungen des Marktes führen dazu, dass sich die Marktteilnehmer anders verhalten. Ihre Kunden könnten zum Beispiel ihr Einkaufsverhalten ändern und weniger oder gar nicht mehr bei Ihnen kaufen.

Wie schnell erfahren Sie davon? Am Monats- oder erst am Quartalsende, wenn Sie die Zahlen vom Controlling erhalten? Das ist zu spät.

Sie müssen in der Lage sein, Trends [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/23/umsatz-sichern-kundenunzufriedenheit-fruhzeitig-erkennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Engineering &#8212; wie geht das?</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/20/service-engineering-wie-geht-das/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/20/service-engineering-wie-geht-das/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Service Design]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Community Relation Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Einschränkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatzteile]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlerhäufigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fokusgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Service Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Service Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensziele]]></category>
		<category><![CDATA[VAR]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Unter Service Engineering wird die systematische Entwicklung und Gestaltung von Dienstleistungen verstanden. Dazu wurden in den letzten Jahren verschiedene Modelle und Vorgehensweisen entwickelt. Allen gemein ist, dass Sie bei allen neu zu gestaltenen Services eine gute Kenntnis vom Markt und den Kundenbedürfnissen benötigen. Das Vorgehen kann wie folgt beschrieben werden:
Sammeln und Auswerten von Marktforschungsdaten
Wie schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/20/service-engineering-wie-geht-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service in der Krise?</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/17/service-in-der-krise/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/17/service-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 08:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[deferred revenue]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Servicevertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Das Schreckgespenst &#8220;Rezession&#8221; geht um! Es vergeht kein Tag, da man nicht in den Nachrichten von einer weiteren Insolvenz, einem tiefen Finanzloch oder einem neuen Konjunkturpaket liest.
Was bedeutet die Krise für die Verbraucher?
In erster Linie führen die Berichte über Krise und Rezession dazu, dass die Angst um den eigenen Arbeitsplatz steigt. Wenn man von Insolvenzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/17/service-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Auftaktveranstaltung des Hamburger Service-Stammtisches</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2008/06/03/erfolgreiche-auftaktveranstaltung-des-hamburger-service-stammtisches/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2008/06/03/erfolgreiche-auftaktveranstaltung-des-hamburger-service-stammtisches/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Fachsimplen]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenakzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendienstleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Service Business]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Service Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Stamm]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Gestern abend fand der erste Hamburger Service-Stammtisch in Hornbachers &#8220;Goldener Engel&#8221; in Hamburg-Harburg statt. Auf Einladung von Kai Altenfelder trafen sich mehrere Kundendienstleiter und Service Manager um 19:00 Uhr zum Fachsimpeln. Die Teilnehmer stammten aus den Branchen Automatisierungstechnik, Mobile Entertainment und Informationstechnologie und fanden schnell Gesprächsthemen.

Bei leckerem Fingerfood und erfrischenden Getränken wurden Gemeinsamkeiten und Unterschiede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2008/06/03/erfolgreiche-auftaktveranstaltung-des-hamburger-service-stammtisches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stammtisch für Kundendienstleiter</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2008/05/21/stammtisch-fur-kundendienstleiter/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2008/05/21/stammtisch-fur-kundendienstleiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 20:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[AFSMI]]></category>
		<category><![CDATA[Akquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Altenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Buxtehude]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Diplom]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Herausforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[itSMF]]></category>
		<category><![CDATA[Kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendienstleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenschwund]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Service Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Stammtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stammtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Support Fortune 1000]]></category>
		<category><![CDATA[SuSE Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Buxtehude, 21. Mai 2008
Unternehmen sehen zusätzlichen Service zu ihren Produkt häufig als einen Ausweg aus drohendem Kundenschwund an. Über die Dienstleistungen sollen die Kunden nach dem Produktkauf immer wieder begeistert werden. Langfristige Kundenbindung ist das Ziel der Unternehmen, die Konsumenten sollen mehr und öfter von ihnen kaufen.
Wie aber wird guter Service erbracht, wie lässt sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2008/05/21/stammtisch-fur-kundendienstleiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Rufnummern für Altenfelder Services Consulting</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2008/05/20/neue-rufnummern-fur-altenfelder-services-consulting/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2008/05/20/neue-rufnummern-fur-altenfelder-services-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 08:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Worst Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Altenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Buxtehude]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Leidenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungswillen]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist das Büro von Altenfelder Services Consulting in der Hansestraße 1 in Buxtehude unter den folgenden Rufnummern zu erreichen:
Telefon: 04161-301660
Fax: 04161-301661
Über ein halbes Jahr nach der Beauftragung ist es dank der geballten Kompetenz der Deutschen Telekom AG, der Hansenet Telekommunikation GmbH und schließlich der EWE Tel GmbH gelungen, einen Telefon- und DSL-Anschluss in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2008/05/20/neue-rufnummern-fur-altenfelder-services-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

