<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altenfelder Services Consulting &#187; Prozess</title>
	<atom:link href="http://www.altenfelder.com/tag/prozess/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altenfelder.com</link>
	<description>Unternehmensberatung für Service Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spezialisierte Berater profitieren von der Krise</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/08/26/firmen-trotzen-der-krise-mit-erfahrenen-beratern-%c2%a0-vdi-nachrichtencom/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/08/26/firmen-trotzen-der-krise-mit-erfahrenen-beratern-%c2%a0-vdi-nachrichtencom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Ausgabe der VDI nachrichten berichtet davon, dass Unternehmen in der Krise gerne auf die Unterstützung durch erfahrene Berater zurückgreifen.
Was zunächst paradox klingt, denn oft ist es so, dass bei gestiegenem Kostendruck zunächst externe Berater eingespart werden. Zur Zeit würden jedoch bei Veränderungsprojekten gern die Erfahrungen von Spezialisten mit Branchen-KnowHow eingesetzt, so der Artikel.
Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/08/26/firmen-trotzen-der-krise-mit-erfahrenen-beratern-%c2%a0-vdi-nachrichtencom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einführung einer Projektmanagement-Methode</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/19/einfuhrung-einer-projektmanagement-methode/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/19/einfuhrung-einer-projektmanagement-methode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Abteilungsleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Altenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwand]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Berichtswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Eskalation]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kick-off]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lenkungskreis]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlassung]]></category>
		<category><![CDATA[Phasen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Zukäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr konnte Altenfelder Services Consulting ein Projekt zur Einführung einer Projektmanagement-Methode erfolgreich abschließen. Der Kunde ist die deutsche Niederlassung eines führenden internationalen Lebensmittel-Konzernes, der 2008 mit weltweit gut 2000 Mitarbeitern knapp 700 Mio EUR umgesetzt hat.
Die Ausgangslage:
Aufgrund des raschen Wachstums in der Vergangenheit, auch durch Firmenzukäufe, und der sehr spezifischen Anforderungen an die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/19/einfuhrung-einer-projektmanagement-methode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz sichern: Konsumanreize schaffen</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/18/umsatz-sichern-konsumanreize-schaffen/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/18/umsatz-sichern-konsumanreize-schaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 08:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Management]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Worst Practices]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[fixe Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[flat rate]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Services]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumanreiz]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumverzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pauschalbetrag]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Querdenker]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Servicevertrag]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[variable Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Volumentarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Artikel der Reihe haben wir beschrieben, warum es wichtig ist, den Umsatz zu sichern anstatt dessen Verlust mit Einsparungen ausgleichen zu wollen.
In dieser Folge wollen wir einige Möglichkeiten aufzeigen, wie der Umsatz einer Service-Organisation auch in der Krise sicher gestellt werden kann.
Konsumanreize geben, auch bei industriellen Services
Ist Ihnen aufgefallen, wieviele Rabattaktionen und Finanzierungsmodelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/18/umsatz-sichern-konsumanreize-schaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher vierter Service-Stammtisch in Hamburg</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2008/11/19/erfolgreicher-vierter-service-stammtisch-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2008/11/19/erfolgreicher-vierter-service-stammtisch-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Abteilungsleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Bereichsleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Blickwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Service]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführer]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsvortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaber]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Kostendruck]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendialog]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendienst]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendienstleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Leitbild]]></category>
		<category><![CDATA[Marktsituation]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Service Business]]></category>
		<category><![CDATA[Service Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Stammtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[These]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Vorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Abend  fand der vierte Service-Stammtisch in Hamburg im Kaminzimmer des Goldenen Engels statt. Der von Kai Altenfelder ins Leben gerufene Stammtisch versteht sich als Plattform für Service-Manager und Kundendienstleiter. Auf den zweimonatlich stattfindenden Veranstaltungen können die Teilnehmer in lockerer Runde ihre Erfahrungen aus dem Service-Business austauschen.
Bei der vierten Veranstaltung in Hamburg trafen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2008/11/19/erfolgreicher-vierter-service-stammtisch-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30% aller Veränderungsprozesse in deutschen Unternehmen scheitern</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/12/14/30-aller-veranderungsprozesse-in-deutschen-unternehmen-scheitern/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/12/14/30-aller-veranderungsprozesse-in-deutschen-unternehmen-scheitern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 19:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Coach]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Die VDI nachrichten berichten in ihrer aktuellen Ausgabe davon, dass laut einer Studie der TU München in deutschen Unternehmen dreissig Prozent aller Veränderungsprozesse scheitern.
Die üblichen Gründe dafür sehen die Autoren der im Artikel zitierten Studie in dem &#8220;unzureichende(n) Engagement der oberen Führungsebenen&#8221;, &#8220;unklare(n) Zielbilder(n) und Visionen der Veränderungsprozesse&#8221; sowie durch &#8220;lückenhafte oder verspätete Information an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/12/14/30-aller-veranderungsprozesse-in-deutschen-unternehmen-scheitern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbildung zum akkreditierten ISO/IEC 20000 Berater</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/07/04/ausbildung-zum-akkreditierten-isoiec-20000-berater/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/07/04/ausbildung-zum-akkreditierten-isoiec-20000-berater/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 17:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Service Management]]></category>
		<category><![CDATA[Akkreditierung]]></category>
		<category><![CDATA[code of practice]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 20000]]></category>
		<category><![CDATA[IT Service Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[Norm]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Release Management]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Der TÜV Süd bietet einen dreitägigen Kurs inklusive Prüfung zum akkreditierten ISO/IEC 20000 Berater an. Nachdem das Thema noch recht neu ist und ich einen Beratungsschwerpunkt auf IT Service Management nach ITIL gesetzt habe, führte kein Weg an diesem Kurs vorbei.
Nun sind die drei Tage herum, ich habe die Prüfung geschrieben und fiebere dem Ergebnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/07/04/ausbildung-zum-akkreditierten-isoiec-20000-berater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 20000 &#8211; was ist das, wem nützt es und wie erlangt man es?</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/06/26/iso-20000-was-ist-das-wem-nutzt-es-und-wie-erlangt-man-es/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/06/26/iso-20000-was-ist-das-wem-nutzt-es-und-wie-erlangt-man-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 08:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Management]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Akkreditierung]]></category>
		<category><![CDATA[Audit]]></category>
		<category><![CDATA[code of practice]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 2000]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9000]]></category>
		<category><![CDATA[IT Service Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[SCP]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Die internationale Norm ISO 20000 zielt darauf ab, dass Unternehmen einen integrierten Prozessansatz nutzen, um IT Dienstleistungen zu erbringen. Der englischsprachige Normentext spricht dabei von &#8220;effective delivery&#8221;, also erfolgreicher, leistungsfähige und nachhaltiger Dienstleistung.
Grundlage für die in ISO 20000 beschriebenen Management-Prozesse ist das ITIL-Rahmenwerk (IT Infrastructure Library), welches vom britischen Office of Government Commerce (OGC) definiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/06/26/iso-20000-was-ist-das-wem-nutzt-es-und-wie-erlangt-man-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man Dienstleistungen greifbar macht</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/06/19/wie-man-dienstleistungen-greifbar-macht/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/06/19/wie-man-dienstleistungen-greifbar-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 08:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bündelung]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[immateriell]]></category>
		<category><![CDATA[intanglible]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensgefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Service Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Supportvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[tangible]]></category>
		<category><![CDATA[value proposition]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Eine ganz einfache Regel im Marketing lautet:
&#8220;Make the tangible intangible. Make the intangible tangible.&#8221;
Was damit gemeint ist, versteht man bei der aufmerksamen Betrachtung von z.B. Automobil-Werbung. Da wird nicht mit technischen Merkmalen oder Ausstattungsdetails geworben, sondern mit dem Lebensgefühl, welches mit dem Fahrzeug verbunden ist. Da wird von der Freude am Fahren gesprochen, oder dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/06/19/wie-man-dienstleistungen-greifbar-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturierter Dienstleistungsvertrieb</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/06/12/strukturierter-dienstleistungsvertrieb/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/06/12/strukturierter-dienstleistungsvertrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 08:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfallzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandskunden]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenszyklus]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Preisliste]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[return of investment]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Supportvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[time & material]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsargumente]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem im Artikel der vergangenen Woche davon die Rede war, warum Supportverträge für den Dienstleister besser als Time &#38; Material-Aufträge sind, mögen Sie sich gefragt haben, wie man diese Verträge überhaupt verkauft.
Da ist zum Einen die Frage nach dem &#8220;Wie?&#8221;. Welches sind die Verkaufsargumente, mit denen man Dienstleistungen wie z.B. Wartungsverträge verkauft? Wie bringt man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/06/12/strukturierter-dienstleistungsvertrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
