<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altenfelder Services Consulting &#187; Mitarbeiter</title>
	<atom:link href="http://www.altenfelder.com/tag/mitarbeiter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altenfelder.com</link>
	<description>Unternehmensberatung für Service Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arbeit für Berater</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/02/03/arbeit-fur-berater/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/02/03/arbeit-fur-berater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosteneinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberater]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessberater]]></category>
		<category><![CDATA[return of investment]]></category>
		<category><![CDATA[Transfergesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Die Süddeutsche Zeitung berichtet in ihrer heutigen Ausgabe davon, dass Personalberater von der Wirtschaftskrise profitierten. Die Unternehmen würden von Firmen in Anspruch genommen, die ihre Mitarbeiter sozialverträglich entlassen bzw. in Transfergesellschaften überführen wollen.
Doch nicht nur Personalberater sind während der Krise gefragt. Auch Unternehmens- und Prozessberater werden in den letzten Monaten verstärkt engagiert. Sie sollen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/02/03/arbeit-fur-berater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz sichern: Kunden(un)zufriedenheit frühzeitig erkennen</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/23/umsatz-sichern-kundenunzufriedenheit-fruhzeitig-erkennen/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/23/umsatz-sichern-kundenunzufriedenheit-fruhzeitig-erkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationskanal]]></category>
		<category><![CDATA[Konfliktpotential]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenschwund]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Veränderungen des Marktes führen dazu, dass sich die Marktteilnehmer anders verhalten. Ihre Kunden könnten zum Beispiel ihr Einkaufsverhalten ändern und weniger oder gar nicht mehr bei Ihnen kaufen.

Wie schnell erfahren Sie davon? Am Monats- oder erst am Quartalsende, wenn Sie die Zahlen vom Controlling erhalten? Das ist zu spät.

Sie müssen in der Lage sein, Trends [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/23/umsatz-sichern-kundenunzufriedenheit-fruhzeitig-erkennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Service Innovation made in Germany&#8221; &#8211; 60. German-Chapter-Meeting des AFSMI</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2008/06/17/service-innovation-made-in-germany-60-german-chapter-meeting-des-afsmi/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2008/06/17/service-innovation-made-in-germany-60-german-chapter-meeting-des-afsmi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 16:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Service Management]]></category>
		<category><![CDATA[AFSMI]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post WorldNet]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachvortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführer]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[hochkarätig]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Wüste]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Visionen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[n der vergangenen Woche fand das 60. Treffen vom German Chapter des AFSMI in Bonn statt. Gastgeber war der Logistiker Deutsche Post WorldNet, der sowohl in sein Innovation Center als auch in den Post Tower eingeladen hatte.
Am Donnerstag begann das Treffen mit einer Keynote des Geschäftsbereichsleiters Kundenservice Brief der Post, Eckhard Schlingmann. Daran schloss sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2008/06/17/service-innovation-made-in-germany-60-german-chapter-meeting-des-afsmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Auftaktveranstaltung des Hamburger Service-Stammtisches</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2008/06/03/erfolgreiche-auftaktveranstaltung-des-hamburger-service-stammtisches/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2008/06/03/erfolgreiche-auftaktveranstaltung-des-hamburger-service-stammtisches/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Fachsimplen]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenakzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendienstleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Service Business]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Service Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Stamm]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Gestern abend fand der erste Hamburger Service-Stammtisch in Hornbachers &#8220;Goldener Engel&#8221; in Hamburg-Harburg statt. Auf Einladung von Kai Altenfelder trafen sich mehrere Kundendienstleiter und Service Manager um 19:00 Uhr zum Fachsimpeln. Die Teilnehmer stammten aus den Branchen Automatisierungstechnik, Mobile Entertainment und Informationstechnologie und fanden schnell Gesprächsthemen.

Bei leckerem Fingerfood und erfrischenden Getränken wurden Gemeinsamkeiten und Unterschiede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2008/06/03/erfolgreiche-auftaktveranstaltung-des-hamburger-service-stammtisches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30% aller Veränderungsprozesse in deutschen Unternehmen scheitern</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/12/14/30-aller-veranderungsprozesse-in-deutschen-unternehmen-scheitern/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/12/14/30-aller-veranderungsprozesse-in-deutschen-unternehmen-scheitern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 19:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Coach]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Die VDI nachrichten berichten in ihrer aktuellen Ausgabe davon, dass laut einer Studie der TU München in deutschen Unternehmen dreissig Prozent aller Veränderungsprozesse scheitern.
Die üblichen Gründe dafür sehen die Autoren der im Artikel zitierten Studie in dem &#8220;unzureichende(n) Engagement der oberen Führungsebenen&#8221;, &#8220;unklare(n) Zielbilder(n) und Visionen der Veränderungsprozesse&#8221; sowie durch &#8220;lückenhafte oder verspätete Information an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/12/14/30-aller-veranderungsprozesse-in-deutschen-unternehmen-scheitern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The more customers are paying the happier they are.&#8221;</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/06/05/the-more-customers-are-paying-the-happier-they-are/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/06/05/the-more-customers-are-paying-the-happier-they-are/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 08:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[flat rate]]></category>
		<category><![CDATA[Fragestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Incident]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundensegment]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Level 1]]></category>
		<category><![CDATA[Level 2]]></category>
		<category><![CDATA[Level 3]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Mischkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Reproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceerlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Servicevertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Störung]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[time & material]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Je mehr Kunden (an uns) zahlen, desto zufriedener sind sie.&#8221; Was zunächst merkwürdig, zumindest aber wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung klingt, ist in der Tat eine Erkenntnis eines gestandenen Servicemanagers. Bei der Auswertung von Kundenzufriedenheitsbefragungen nach Kundensegmenten ergab sich, dass diejenigen seiner Kunden am zufriedensten mit der Dienstleistung waren, die langfristige Serviceverträge abgeschlossen hatten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/06/05/the-more-customers-are-paying-the-happier-they-are/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
