<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altenfelder Services Consulting &#187; Kunden</title>
	<atom:link href="http://www.altenfelder.com/tag/kunden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altenfelder.com</link>
	<description>Unternehmensberatung für Service Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Umsatz sichern: Kunden(un)zufriedenheit frühzeitig erkennen</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/23/umsatz-sichern-kundenunzufriedenheit-fruhzeitig-erkennen/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/23/umsatz-sichern-kundenunzufriedenheit-fruhzeitig-erkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationskanal]]></category>
		<category><![CDATA[Konfliktpotential]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenschwund]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Veränderungen des Marktes führen dazu, dass sich die Marktteilnehmer anders verhalten. Ihre Kunden könnten zum Beispiel ihr Einkaufsverhalten ändern und weniger oder gar nicht mehr bei Ihnen kaufen.

Wie schnell erfahren Sie davon? Am Monats- oder erst am Quartalsende, wenn Sie die Zahlen vom Controlling erhalten? Das ist zu spät.

Sie müssen in der Lage sein, Trends [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/23/umsatz-sichern-kundenunzufriedenheit-fruhzeitig-erkennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz sichern: Flatrates richtig kalkulieren</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/19/umsatz-sichern-flatrates-richtig-kalkulieren/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/19/umsatz-sichern-flatrates-richtig-kalkulieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 08:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[fixe Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[flat rate]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[intangible]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumhürde]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kostentransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Servicelevel]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Jahren werden auch in Deutschland und Europa Flatrates in den verschiedensten Branchen angeboten. In der Vergangenheit konnte man aber manchmal beobachten, dass eine Flatrate schon kurz nach dem Angebotsstart wieder zurückgezogen oder einzelnen Nutzern wegen &#8220;übermäßigem&#8221; Gebrauch gekündigt wurde. Die Anbieter hatten sich bei der Gestaltung des Angebotes schlicht verkalkuliert. Dadurch haben sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/19/umsatz-sichern-flatrates-richtig-kalkulieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Ostern!</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2008/03/18/frohe-ostern-2/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2008/03/18/frohe-ostern-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 17:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche allen Freunden, Kunden und Partnern ein frohes Osternfest und ein paar Tage Ruhe.
Hoffentlich sind die Eier bunt genug, dass man sie im Schnee finden kann&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2008/03/18/frohe-ostern-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Feiertage!</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/12/24/frohe-feiertage/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/12/24/frohe-feiertage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 13:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftspartner]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche all meinen Freunden, Kunden und Geschäftspartnern ein
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches und erfolgreiches
Neues Jahr. Auf viele interessante Begegnungen und weiterhin gute
Zusammenarbeit!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/12/24/frohe-feiertage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The more customers are paying the happier they are.&#8221;</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/06/05/the-more-customers-are-paying-the-happier-they-are/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/06/05/the-more-customers-are-paying-the-happier-they-are/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 08:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[flat rate]]></category>
		<category><![CDATA[Fragestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Incident]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundensegment]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Level 1]]></category>
		<category><![CDATA[Level 2]]></category>
		<category><![CDATA[Level 3]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Mischkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Reproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceerlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Servicevertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Störung]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[time & material]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Je mehr Kunden (an uns) zahlen, desto zufriedener sind sie.&#8221; Was zunächst merkwürdig, zumindest aber wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung klingt, ist in der Tat eine Erkenntnis eines gestandenen Servicemanagers. Bei der Auswertung von Kundenzufriedenheitsbefragungen nach Kundensegmenten ergab sich, dass diejenigen seiner Kunden am zufriedensten mit der Dienstleistung waren, die langfristige Serviceverträge abgeschlossen hatten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/06/05/the-more-customers-are-paying-the-happier-they-are/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkte verkaufen, Service verschenken?</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/05/29/produkte-verkaufen-service-verschenken/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/05/29/produkte-verkaufen-service-verschenken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 08:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[economies of scale]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Marge]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personalabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Profitcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[Schnupperangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Service Management]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Servicetechniker]]></category>
		<category><![CDATA[Supportvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Viele Servicemanager in produktorientierten Unternehmen werden die Situation kennen: Einer der eigenen Vertriebsmitarbeiter steht vor einem größeren Abschluß von Produkten oder Lizenzen. In den Preisverhandlungen kommt er dem dem Kunden entgegen und reduziert den Preis. Allerdings bietet der Verkäufer sozusagen &#8220;Naturalien&#8221; an. Anstatt den Lizenz- oder Produktpreis zu rabattieren, legt er dem Angebot einige Tage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/05/29/produkte-verkaufen-service-verschenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professoren als Dienstleister, Studenten als Kunden</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/05/28/professoren-als-dienstleister-studenten-als-kunden/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/05/28/professoren-als-dienstleister-studenten-als-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 10:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Hörsaal]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Wartezeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Wer möchte da nicht wieder zurück zur Uni gehen und nochmal studieren? Ein Professor der Universität Hohenheim verspricht seinen Studierenden kurze Korrekturzeiten der Klausuren, persönliches Feedback und rasche Beantwortung der Anfragen per E-Mail.
Während seines eigenen Studiums war Prof. Markus Voeth selber über volle Hörsäle und lange Wartelisten verärgert. Nun, da er auf der anderen Seite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/05/28/professoren-als-dienstleister-studenten-als-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

