<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altenfelder Services Consulting &#187; Innovation</title>
	<atom:link href="http://www.altenfelder.com/tag/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altenfelder.com</link>
	<description>Unternehmensberatung für Service Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Service Engineering &#8212; wie geht das?</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/20/service-engineering-wie-geht-das/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/20/service-engineering-wie-geht-das/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Service Design]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Community Relation Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Einschränkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatzteile]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlerhäufigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fokusgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Service Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Service Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensziele]]></category>
		<category><![CDATA[VAR]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Unter Service Engineering wird die systematische Entwicklung und Gestaltung von Dienstleistungen verstanden. Dazu wurden in den letzten Jahren verschiedene Modelle und Vorgehensweisen entwickelt. Allen gemein ist, dass Sie bei allen neu zu gestaltenen Services eine gute Kenntnis vom Markt und den Kundenbedürfnissen benötigen. Das Vorgehen kann wie folgt beschrieben werden:
Sammeln und Auswerten von Marktforschungsdaten
Wie schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/20/service-engineering-wie-geht-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsendefrist für den Open Source Business Award 2009 endet am 30.11.2008</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2008/11/25/einsendefrist-fur-den-open-source-business-award-2009-endet-am-30112008/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2008/11/25/einsendefrist-fur-den-open-source-business-award-2009-endet-am-30112008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 08:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsträger]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Heise]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Meets]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Wagnisfinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Für den von der Open Source Business Foundation ausgelobten Wettbewerb &#8220;Open Source Business Award 2009&#8243; können noch bis zum 30. November Businesspläne eingereicht werden.
Der Wettbewerb ist die größte europäischer Veranstaltung dieser Art und insgesamt mit Preisgeldern in Höhe von 78.000 Euro dotiert. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein innovatives Konzept auf der Basis von Open [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2008/11/25/einsendefrist-fur-den-open-source-business-award-2009-endet-am-30112008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Service Innovation made in Germany&#8221; &#8211; 60. German-Chapter-Meeting des AFSMI</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2008/06/17/service-innovation-made-in-germany-60-german-chapter-meeting-des-afsmi/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2008/06/17/service-innovation-made-in-germany-60-german-chapter-meeting-des-afsmi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 16:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Service Management]]></category>
		<category><![CDATA[AFSMI]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post WorldNet]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachvortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführer]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[hochkarätig]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Wüste]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Visionen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[n der vergangenen Woche fand das 60. Treffen vom German Chapter des AFSMI in Bonn statt. Gastgeber war der Logistiker Deutsche Post WorldNet, der sowohl in sein Innovation Center als auch in den Post Tower eingeladen hatte.
Am Donnerstag begann das Treffen mit einer Keynote des Geschäftsbereichsleiters Kundenservice Brief der Post, Eckhard Schlingmann. Daran schloss sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2008/06/17/service-innovation-made-in-germany-60-german-chapter-meeting-des-afsmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stammtisch für Kundendienstleiter</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2008/05/21/stammtisch-fur-kundendienstleiter/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2008/05/21/stammtisch-fur-kundendienstleiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 20:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[AFSMI]]></category>
		<category><![CDATA[Akquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Altenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Buxtehude]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Diplom]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Herausforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[itSMF]]></category>
		<category><![CDATA[Kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendienstleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenschwund]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Service Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Stammtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stammtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Support Fortune 1000]]></category>
		<category><![CDATA[SuSE Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Buxtehude, 21. Mai 2008
Unternehmen sehen zusätzlichen Service zu ihren Produkt häufig als einen Ausweg aus drohendem Kundenschwund an. Über die Dienstleistungen sollen die Kunden nach dem Produktkauf immer wieder begeistert werden. Langfristige Kundenbindung ist das Ziel der Unternehmen, die Konsumenten sollen mehr und öfter von ihnen kaufen.
Wie aber wird guter Service erbracht, wie lässt sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2008/05/21/stammtisch-fur-kundendienstleiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umwelttechnikfirmen suchen IT-Fachkräfte als Manager</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/05/31/umwelttechnikfirmen-suchen-it-fachkrafte-als-manager/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/05/31/umwelttechnikfirmen-suchen-it-fachkrafte-als-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 13:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[KnowHow]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Quereinsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wagnisfinanzierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Newsdienst ZDNet berichtet, suchten Umwelttechnikfirmen derzeit verstärkt nach IT-Führungskäften, um ihr eigenes Management-Team mit den nötigen Kenntnissen zu bereichern. Angeschoben vom Geld der Wagnisfinanzierer, versuchten viele Start Up-Unternehmen, ihre derzeit wissenschaftlich geprägten Geschäftsführungen durch Business-Know-how aus der IT fit für das Wachstum zu machen.
Der vermeintliche Spagat für die Manager, die bisher nur mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/05/31/umwelttechnikfirmen-suchen-it-fachkrafte-als-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

