<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altenfelder Services Consulting &#187; Industrie</title>
	<atom:link href="http://www.altenfelder.com/tag/industrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altenfelder.com</link>
	<description>Unternehmensberatung für Service Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3. Open Source Meets Business Kongress in Nürnberg</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2008/01/17/3-open-source-meets-business-kongress-in-nurnberg/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2008/01/17/3-open-source-meets-business-kongress-in-nurnberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 16:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Coach]]></category>
		<category><![CDATA[CTO]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Heise]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Entscheider]]></category>
		<category><![CDATA[Jury]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Meets]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[OSMB]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wagn]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Vom 22. bis zum 24. Januar findet in Nürnberg der dritte Kongress Open Source Meets Business statt. Die vom Heise Zeitschriften Verlag veranstaltete Konferenz für CIOs, CTOs und IT-Entscheider gliedert sich wie im Vorjahr in die drei Teile:

Investment Summit
Technology Summit
Enterprise Summit

Zu den Keynote-Speakern und Podiumsdiskutanten zählen bekannte Namen von Unternehmen wie HP, IBM, Microsoft, Novell, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2008/01/17/3-open-source-meets-business-kongress-in-nurnberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;eBusiness-Barometer 2007/2008&#8243; veröffentlicht</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/08/30/ebusiness-barometer-20072008-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/08/30/ebusiness-barometer-20072008-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 13:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[eBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[experte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrbuch]]></category>
		<category><![CDATA[KnowHow]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Die Wegweiser GmbH aus Berlin hat zusammen mit einer Reihe von Industrieverbänden das eBusiness-Jahrbuch 2007/2008 herausgegeben. Der Studie zur Folge wollen in 2008 ein Drittel der deutschen Unternehmen ihre Investitionen im Bereich eBusiness gegenüber diesem Jahr aufstocken. Fast 60 Prozent der Unternehmen planen Ausgaben in der gleichen Höhe wie in 2007.
Für die Untersuchung wurde eBusiness [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/08/30/ebusiness-barometer-20072008-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

