<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altenfelder Services Consulting &#187; Worst Practices</title>
	<atom:link href="http://www.altenfelder.com/category/worst-practices/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altenfelder.com</link>
	<description>Unternehmensberatung für Service Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Umsatz sichern: Konsumanreize schaffen</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/18/umsatz-sichern-konsumanreize-schaffen/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/18/umsatz-sichern-konsumanreize-schaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 08:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Management]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Worst Practices]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[fixe Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[flat rate]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Services]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumanreiz]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumverzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pauschalbetrag]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Querdenker]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Servicevertrag]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[variable Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Volumentarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Artikel der Reihe haben wir beschrieben, warum es wichtig ist, den Umsatz zu sichern anstatt dessen Verlust mit Einsparungen ausgleichen zu wollen.
In dieser Folge wollen wir einige Möglichkeiten aufzeigen, wie der Umsatz einer Service-Organisation auch in der Krise sicher gestellt werden kann.
Konsumanreize geben, auch bei industriellen Services
Ist Ihnen aufgefallen, wieviele Rabattaktionen und Finanzierungsmodelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/18/umsatz-sichern-konsumanreize-schaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Rufnummern für Altenfelder Services Consulting</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2008/05/20/neue-rufnummern-fur-altenfelder-services-consulting/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2008/05/20/neue-rufnummern-fur-altenfelder-services-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 08:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Worst Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Altenfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Buxtehude]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Leidenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungswillen]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist das Büro von Altenfelder Services Consulting in der Hansestraße 1 in Buxtehude unter den folgenden Rufnummern zu erreichen:
Telefon: 04161-301660
Fax: 04161-301661
Über ein halbes Jahr nach der Beauftragung ist es dank der geballten Kompetenz der Deutschen Telekom AG, der Hansenet Telekommunikation GmbH und schließlich der EWE Tel GmbH gelungen, einen Telefon- und DSL-Anschluss in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2008/05/20/neue-rufnummern-fur-altenfelder-services-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;So etwas machen wir nicht!&#8221;</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/05/25/so-etwas-machen-wir-nicht/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/05/25/so-etwas-machen-wir-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 23:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Worst Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Entrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Kulanz]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Privatpatient]]></category>
		<category><![CDATA[Professor]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Wartezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Werktage]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>
		<category><![CDATA[Zusage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Ein eigenes Erlebnis vom heutigen Tag erscheint mir als berichtenswert für die Kategorie &#8220;Worst practices&#8221;:
Haben Sie schon einmal versucht, telefonisch ein Rezept von Ihrem Orthopäden abzufordern? Ich bisher nicht. Mein Orthopäde hat mir Schuheinlagen verschrieben, die nach einer angemessenen Zeit des Tragens inzwischen Abnutzungserscheinungen zeigen. Sie müssten ersetzt werden durch neue Einlagen. So weit so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/05/25/so-etwas-machen-wir-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechter Service der DSL-Anbieter</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/05/24/schlechter-service-der-dsl-anbieter/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/05/24/schlechter-service-der-dsl-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 21:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Worst Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Callcenter]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[KnowHow]]></category>
		<category><![CDATA[Kostendruck]]></category>
		<category><![CDATA[Personalabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Preiskampf]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>
		<category><![CDATA[Teufelskreis]]></category>
		<category><![CDATA[Warteschlange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Scheinbar unabhängig voneinander berichten sowohl Spiegel online als auch Handelsblatt und Süddeutsche Zeitung vom schlechten Service der Internet- bzw. DSL-Anbieter in Deutschland.
Der Bericht des Spiegel hebt hervor, dass die Anbieter von Internetzugängen auf Anfragen ihrer Kunden per Mail sehr spät anworteten. In den untersuchten Fällen läge die durchschnittliche Antwortzeit bei 42 Stunden, die längste Wartezeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/05/24/schlechter-service-der-dsl-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

