<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altenfelder Services Consulting &#187; Service Strategie</title>
	<atom:link href="http://www.altenfelder.com/category/service-management/service-strategie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altenfelder.com</link>
	<description>Unternehmensberatung für Service Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spezialisierte Berater profitieren von der Krise</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/08/26/firmen-trotzen-der-krise-mit-erfahrenen-beratern-%c2%a0-vdi-nachrichtencom/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/08/26/firmen-trotzen-der-krise-mit-erfahrenen-beratern-%c2%a0-vdi-nachrichtencom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Ausgabe der VDI nachrichten berichtet davon, dass Unternehmen in der Krise gerne auf die Unterstützung durch erfahrene Berater zurückgreifen.
Was zunächst paradox klingt, denn oft ist es so, dass bei gestiegenem Kostendruck zunächst externe Berater eingespart werden. Zur Zeit würden jedoch bei Veränderungsprojekten gern die Erfahrungen von Spezialisten mit Branchen-KnowHow eingesetzt, so der Artikel.
Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/08/26/firmen-trotzen-der-krise-mit-erfahrenen-beratern-%c2%a0-vdi-nachrichtencom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz sichern: Kunden(un)zufriedenheit frühzeitig erkennen</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/23/umsatz-sichern-kundenunzufriedenheit-fruhzeitig-erkennen/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/23/umsatz-sichern-kundenunzufriedenheit-fruhzeitig-erkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationskanal]]></category>
		<category><![CDATA[Konfliktpotential]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenschwund]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Veränderungen des Marktes führen dazu, dass sich die Marktteilnehmer anders verhalten. Ihre Kunden könnten zum Beispiel ihr Einkaufsverhalten ändern und weniger oder gar nicht mehr bei Ihnen kaufen.

Wie schnell erfahren Sie davon? Am Monats- oder erst am Quartalsende, wenn Sie die Zahlen vom Controlling erhalten? Das ist zu spät.

Sie müssen in der Lage sein, Trends [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/23/umsatz-sichern-kundenunzufriedenheit-fruhzeitig-erkennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz sichern: Zuverlässigkeit und verbindliche Kommunikation</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/21/umsatz-sichern-zuverlassigkeit-und-verbindliche-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/21/umsatz-sichern-zuverlassigkeit-und-verbindliche-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man die eigenen Kunden befragt, was ihnen an den angebotenen Produkten und Dienstleistungen am besten gefällt bzw. am meisten fehlt, erhält man interessante Antworten. Die Hamburger PPI AG hat das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) mit einer Studie &#8220;Software &#8211; Made in Germany&#8221; beauftragt.
Heraus gekommen ist, dass über die Hälfte der Befragten die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/21/umsatz-sichern-zuverlassigkeit-und-verbindliche-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Engineering &#8212; wie geht das?</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/20/service-engineering-wie-geht-das/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/20/service-engineering-wie-geht-das/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Service Design]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Community Relation Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Einschränkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatzteile]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlerhäufigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fokusgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Service Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Service Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensziele]]></category>
		<category><![CDATA[VAR]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Unter Service Engineering wird die systematische Entwicklung und Gestaltung von Dienstleistungen verstanden. Dazu wurden in den letzten Jahren verschiedene Modelle und Vorgehensweisen entwickelt. Allen gemein ist, dass Sie bei allen neu zu gestaltenen Services eine gute Kenntnis vom Markt und den Kundenbedürfnissen benötigen. Das Vorgehen kann wie folgt beschrieben werden:
Sammeln und Auswerten von Marktforschungsdaten
Wie schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/20/service-engineering-wie-geht-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz sichern: Flatrates richtig kalkulieren</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/19/umsatz-sichern-flatrates-richtig-kalkulieren/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/19/umsatz-sichern-flatrates-richtig-kalkulieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 08:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[fixe Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[flat rate]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[intangible]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumhürde]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kostentransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Servicelevel]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Jahren werden auch in Deutschland und Europa Flatrates in den verschiedensten Branchen angeboten. In der Vergangenheit konnte man aber manchmal beobachten, dass eine Flatrate schon kurz nach dem Angebotsstart wieder zurückgezogen oder einzelnen Nutzern wegen &#8220;übermäßigem&#8221; Gebrauch gekündigt wurde. Die Anbieter hatten sich bei der Gestaltung des Angebotes schlicht verkalkuliert. Dadurch haben sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/19/umsatz-sichern-flatrates-richtig-kalkulieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz sichern: Konsumanreize schaffen</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/18/umsatz-sichern-konsumanreize-schaffen/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/18/umsatz-sichern-konsumanreize-schaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 08:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Management]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Worst Practices]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[fixe Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[flat rate]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Services]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumanreiz]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumverzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pauschalbetrag]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Querdenker]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Servicevertrag]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[variable Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Volumentarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Artikel der Reihe haben wir beschrieben, warum es wichtig ist, den Umsatz zu sichern anstatt dessen Verlust mit Einsparungen ausgleichen zu wollen.
In dieser Folge wollen wir einige Möglichkeiten aufzeigen, wie der Umsatz einer Service-Organisation auch in der Krise sicher gestellt werden kann.
Konsumanreize geben, auch bei industriellen Services
Ist Ihnen aufgefallen, wieviele Rabattaktionen und Finanzierungsmodelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/18/umsatz-sichern-konsumanreize-schaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service in der Krise?</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/17/service-in-der-krise/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/17/service-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 08:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[deferred revenue]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Servicevertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Das Schreckgespenst &#8220;Rezession&#8221; geht um! Es vergeht kein Tag, da man nicht in den Nachrichten von einer weiteren Insolvenz, einem tiefen Finanzloch oder einem neuen Konjunkturpaket liest.
Was bedeutet die Krise für die Verbraucher?
In erster Linie führen die Berichte über Krise und Rezession dazu, dass die Angst um den eigenen Arbeitsplatz steigt. Wenn man von Insolvenzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/17/service-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage zur Zukunft der Service Industrie</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2008/07/02/umfrage-zur-zukunft-der-service-industrie/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2008/07/02/umfrage-zur-zukunft-der-service-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Service Management]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Eine internationale Gruppe von Unternehmensberatern im Service Management-Umfeld führt derzeit eine Befragung von Führungskräften durch. Das Ziel der Umfrage ist es, die Zukunft von Service Management in den kommenden fünf Jahren auszuloten. Teil der Untersuchung ist eine Online-Befragung:
http://www.noventum.eu/en/2008Research

Die Teilnehmer der Umfrage erhalten auf Wunsch eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung. Durchgeführt wird die Untersuchung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2008/07/02/umfrage-zur-zukunft-der-service-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service als Kundenbindungsstrategie</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2007/05/22/service-als-kundenbindungsstrategie/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2007/05/22/service-als-kundenbindungsstrategie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 08:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp1027201.wp046.webpack.hosteurope.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Eine Serviceorganisation kann verschiedene Strategien verfolgen. Unter anderem kann guter Service dazu dienen, die Kunden langfristig ans Unternehmen zu binden. Schlechter Service kann das genaue Gegenteil dessen bewirken. Deswegen sollte das strategische Ziel der Serviceorganisation eines Unternehmens sorgfältig gewählt werden. Die Ziele für den Service sind dann abgestimmt mit denen für die eigenen Produkte. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2007/05/22/service-als-kundenbindungsstrategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
