<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altenfelder Services Consulting &#187; Best practices</title>
	<atom:link href="http://www.altenfelder.com/category/best-practices/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altenfelder.com</link>
	<description>Unternehmensberatung für Service Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vortrag bei Hamburg@work, Fachgruppe Linux</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2010/07/30/vortrag-bei-hamburgwork-fachgruppe-linux/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2010/07/30/vortrag-bei-hamburgwork-fachgruppe-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Management]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg@work]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Value Added Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Freitag werde ich einen Vortrag vor der Fachgruppe Linux von Hamburg@work halten. Das Thema ist &#8220;Service und Support in der OpenSource Welt&#8221; und hat natürlich sowohl mit meiner beruflichen Vergangenheit als auch den aktuellen Inhalten meiner Beratungstätigkeit zu tun.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2010/07/30/vortrag-bei-hamburgwork-fachgruppe-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezialisierte Berater profitieren von der Krise</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/08/26/firmen-trotzen-der-krise-mit-erfahrenen-beratern-%c2%a0-vdi-nachrichtencom/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/08/26/firmen-trotzen-der-krise-mit-erfahrenen-beratern-%c2%a0-vdi-nachrichtencom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Ausgabe der VDI nachrichten berichtet davon, dass Unternehmen in der Krise gerne auf die Unterstützung durch erfahrene Berater zurückgreifen.
Was zunächst paradox klingt, denn oft ist es so, dass bei gestiegenem Kostendruck zunächst externe Berater eingespart werden. Zur Zeit würden jedoch bei Veränderungsprojekten gern die Erfahrungen von Spezialisten mit Branchen-KnowHow eingesetzt, so der Artikel.
Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/08/26/firmen-trotzen-der-krise-mit-erfahrenen-beratern-%c2%a0-vdi-nachrichtencom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand lässt Chancen zur Optimierung von Presales-Aufwand ungenutzt</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/03/19/mittelstand-lasst-chancen-zur-optimierung-von-presales-aufwand-ungenutzt/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/03/19/mittelstand-lasst-chancen-zur-optimierung-von-presales-aufwand-ungenutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Buxtehude, 19.03.2009
Viele Unternehmen kennen die Situation aus ihrem Projektgeschäft: Bevor Kunden den Auftrag erteilen, sind häufig mehrere Tage Aufwand in Konzeption und Vorstellung des Angebotes geflossen. Nicht selten sind die Vertriebsmitarbeiter dabei von Presales-Spezialisten und Fachberatern unterstützt worden. Deren zeitlicher Aufwand wird jedoch nur bei einem kleinen Teil der Unternehmen in die Projektkalkulation mit aufgenommen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/03/19/mittelstand-lasst-chancen-zur-optimierung-von-presales-aufwand-ungenutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeit für Berater</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/02/03/arbeit-fur-berater/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/02/03/arbeit-fur-berater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosteneinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberater]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessberater]]></category>
		<category><![CDATA[return of investment]]></category>
		<category><![CDATA[Transfergesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Die Süddeutsche Zeitung berichtet in ihrer heutigen Ausgabe davon, dass Personalberater von der Wirtschaftskrise profitierten. Die Unternehmen würden von Firmen in Anspruch genommen, die ihre Mitarbeiter sozialverträglich entlassen bzw. in Transfergesellschaften überführen wollen.
Doch nicht nur Personalberater sind während der Krise gefragt. Auch Unternehmens- und Prozessberater werden in den letzten Monaten verstärkt engagiert. Sie sollen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/02/03/arbeit-fur-berater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Business Award heute abend verliehen</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/28/open-source-business-award-heute-abend-verliehen/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/28/open-source-business-award-heute-abend-verliehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 22:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Coach]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Heise]]></category>
		<category><![CDATA[Jury]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Meets]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[OSBF]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Heute abend wurde im Alten Rathaus der Stadt Nürnberg der dritte Open Source Business Award verliehen.  Die Veranstaltung fand im Rahmen der Konferenz Open Source Meets Business statt, die in diesem Jahr zum vierten Mal vom Heise Zeitschriften Verlag ausgerichtet wurde.
Der mit insgesamt 75.000 Euro dotierte Preis zeichnet Unternehmen aus, die ein Geschäftsmodell auf Open-Source-Basis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/28/open-source-business-award-heute-abend-verliehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz sichern: Kunden(un)zufriedenheit frühzeitig erkennen</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/23/umsatz-sichern-kundenunzufriedenheit-fruhzeitig-erkennen/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/23/umsatz-sichern-kundenunzufriedenheit-fruhzeitig-erkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationskanal]]></category>
		<category><![CDATA[Konfliktpotential]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenschwund]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Veränderungen des Marktes führen dazu, dass sich die Marktteilnehmer anders verhalten. Ihre Kunden könnten zum Beispiel ihr Einkaufsverhalten ändern und weniger oder gar nicht mehr bei Ihnen kaufen.

Wie schnell erfahren Sie davon? Am Monats- oder erst am Quartalsende, wenn Sie die Zahlen vom Controlling erhalten? Das ist zu spät.

Sie müssen in der Lage sein, Trends [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/23/umsatz-sichern-kundenunzufriedenheit-fruhzeitig-erkennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen, aber richtig: Mitarbeiterqualifikation auch in der Krise</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/22/sparen-aber-richtig-mitarbeiterqualifikation-auch-in-der-krise/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/22/sparen-aber-richtig-mitarbeiterqualifikation-auch-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der Kostendruck steigt, wird gerne nach den naheliegenden Lösungen gesucht. Kurzfristige Einsparpotentiale müssen her, damit die Bilanz schnell wieder ausgeglichen ist. Ein gängiges Ziel für den Rotstift sind die Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für die eigenen Mitarbeiter. Einer Umfrage des VDI Wissensforums zufolge planen mehr als 30 % der Unternehmen mit Hinweis auf die Krise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/22/sparen-aber-richtig-mitarbeiterqualifikation-auch-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz sichern: Zuverlässigkeit und verbindliche Kommunikation</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/21/umsatz-sichern-zuverlassigkeit-und-verbindliche-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/21/umsatz-sichern-zuverlassigkeit-und-verbindliche-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man die eigenen Kunden befragt, was ihnen an den angebotenen Produkten und Dienstleistungen am besten gefällt bzw. am meisten fehlt, erhält man interessante Antworten. Die Hamburger PPI AG hat das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) mit einer Studie &#8220;Software &#8211; Made in Germany&#8221; beauftragt.
Heraus gekommen ist, dass über die Hälfte der Befragten die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/21/umsatz-sichern-zuverlassigkeit-und-verbindliche-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Engineering &#8212; wie geht das?</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/20/service-engineering-wie-geht-das/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/20/service-engineering-wie-geht-das/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Service Design]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Community Relation Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Einschränkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatzteile]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlerhäufigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fokusgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Service Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Service Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensziele]]></category>
		<category><![CDATA[VAR]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Unter Service Engineering wird die systematische Entwicklung und Gestaltung von Dienstleistungen verstanden. Dazu wurden in den letzten Jahren verschiedene Modelle und Vorgehensweisen entwickelt. Allen gemein ist, dass Sie bei allen neu zu gestaltenen Services eine gute Kenntnis vom Markt und den Kundenbedürfnissen benötigen. Das Vorgehen kann wie folgt beschrieben werden:
Sammeln und Auswerten von Marktforschungsdaten
Wie schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/20/service-engineering-wie-geht-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz sichern: Flatrates richtig kalkulieren</title>
		<link>http://www.altenfelder.com/2009/01/19/umsatz-sichern-flatrates-richtig-kalkulieren/</link>
		<comments>http://www.altenfelder.com/2009/01/19/umsatz-sichern-flatrates-richtig-kalkulieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 08:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai_Altenfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Service Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[fixe Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[flat rate]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[intangible]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumhürde]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kostentransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Servicelevel]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenfelder.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Jahren werden auch in Deutschland und Europa Flatrates in den verschiedensten Branchen angeboten. In der Vergangenheit konnte man aber manchmal beobachten, dass eine Flatrate schon kurz nach dem Angebotsstart wieder zurückgezogen oder einzelnen Nutzern wegen &#8220;übermäßigem&#8221; Gebrauch gekündigt wurde. Die Anbieter hatten sich bei der Gestaltung des Angebotes schlicht verkalkuliert. Dadurch haben sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altenfelder.com/2009/01/19/umsatz-sichern-flatrates-richtig-kalkulieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

